Rehberdeki 23 özel okuldan 3 okulun ücret ilanı okunabildi. İlan edilen dönem, KDV ve kapsam okulun kaynağıyla aşağıdadır. Gökkuşağı Çocukları Anaokulu Marmara Koleji TED Bodrum Koleji
Ücret ilanı, artış ve iade kuralları neler?
Özel okul ücretleri ocak ayından başlayarak en geç mayıs ayında ilan edilir. Kaynak
Özel okul ilan ettiği ücretin üzerinde ücret isteyemez. Kaynak
Yemek, kahvaltı, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt gibi kalemler öğrenim ücretinden ayrı ilan edilir. Kaynak
Öğretim yılı başlamadan ayrılan öğrenciye yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısım iade edilir. Kaynak
Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılan öğrenciye, yıllık ücretin yüzde onu ile okuduğu günlerin tutarı dışındaki kısım iade edilir. Kaynak
Öğretim yılı başlamadan sınavla öğrenci alan resmî bir okulun 9. sınıfına kaydolduğunu belgeleyene yıllık ücretin tamamı iade edilir. Kaynak
Artış sınırının hangi sınıf ve ücret kalemine uygulandığını, Yönetmelik m.53 dayanağıyla okuldan yazılı isteyin; uygulanacak hesabı resmî kaynaktan doğrulayın. Kaynak
KDV bilgisi okulun ilanındaki beyandır; güncel vergi uygulamasını okula sorun. Okullar Türk alfabesine göre sıralanır.
| Okul | Kademe (MEB) | İlan edilen tutar | KDV | Kapsam | Kaynak | Okuma tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Koleji | anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise Kaynak | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Bilnet Okulları | ilkokul, ortaokul, lise Kaynak | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Bodrum Çocuklar Evi Anaokulu | anaokulu Kaynak | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) Kaynak | Yazmıyor | Okula sorun | Okul ilanı / bakılan sayfa | 16 Kasım 2026 Kaynak |
| Bodrum İpek Küçük Şeyler Anaokulu | anaokulu Kaynak | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) Kaynak | Yazmıyor | Okula sorun | Okul ilanı / bakılan sayfa | 16 Kasım 2026 Kaynak |
| Bodrum İzgi Kültür Koleji Ortaokulu | ortaokul Kaynak | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Bodrum Kartanesi Anaokulu | anaokulu Kaynak | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Bodrum Konacık Emin Eller Anaokulu | anaokulu Kaynak | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Bodrum Uğur Anadolu Lisesi | lise Kaynak | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) Kaynak | Yazmıyor | Okula sorun | Okul ilanı / bakılan sayfa | 16 Kasım 2026 Kaynak |
| Deniz Yıldızı Anaokulu | anaokulu Kaynak | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Doğa Koleji | ilkokul, ortaokul, lise Kaynak | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Fen Bilimleri Okulları | ortaokul, lise Kaynak | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Final Akademi Okulları | ortaokul, lise Kaynak | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi doğrulanamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Gökkuşağı Çocukları Anaokulu | anaokulu Kaynak | Net Aidat 29.545,45 TL + KDV (%10) 2.954,55 TL = Toplam Aidat 32.500,00 TL İlan dönemi: 01.09.2026 - 30.06.2027. Tutarın aylık mı yıllık mı olduğu belirtilmemiş. Kaynak | İlandaki beyan: dahil (%10) Kaynak | Kırtasiye ücreti ayrı: Eylül ayında bir defa peşin alınır; Türkçe ve İngilizce eğitim seti kırtasiye ücretine dahil. Yemek, kıyafet, servis için sayfada bilgi yok. Kaynak | Okul ilanı / bakılan sayfa | 16 Kasım 2026 Kaynak |
| Güney Okulları | anaokulu, ilkokul Kaynak | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Halikarnas Anaokulu | anaokulu Kaynak | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Marmara Kale Okulları | anaokulu, lise Kaynak | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Marmara Koleji | anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise Kaynak | Anaokulu: 400.000,00 + KDV İlkokul 1-4: 546.000,00 + KDV Ortaokul 5-8: 637.000,00 + KDV Kolej hazırlık / 9-12: 637.000,00 + KDV Fen lisesi 9-12: 637.000,00 + KDV Yemek, tüm kademeler: 150.000,00 + KDV (ayrı kalem) IB farkı: 100.000 TL + KDV 2026-2027 ilanı. Tutarlar TL cinsindedir. Kaynak | İlandaki beyan: hariç; oran %10 Kaynak | Yemek ayrı kalem. Kitap, kıyafet, servis için belgede bilgi yok. Kaynak | Okul ilanı / bakılan sayfa | 16 Kasım 2026 Kaynak |
| Minik Eller Anaokulu | anaokulu Kaynak | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| MOD Okulları | anaokulu, ilkokul Kaynak | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| TED Bodrum Koleji | ilkokul, ortaokul, lise Kaynak | Okul öncesi: 408.900 TL KDV hariç / 449.790 TL KDV dahil İlkokul: 429.700 TL KDV hariç / 472.670 TL KDV dahil Ortaokul: 448.400 TL KDV hariç / 493.240 TL KDV dahil Lise: 454.400 TL KDV hariç / 499.840 TL KDV dahil Yemek (ayrı): 163.400 TL KDV hariç / 179.740 TL KDV dahil 2026-2027 ilanı. Tutarlar peşin ödeme için; taksitte yıllık %30 vade farkı; 15 Haziran 2026 sonrası ödemelere aylık %2,5 ek vade farkı. Kaynak | İlandaki beyan: %10; tabloda hem hariç hem dahil tutar verilmiş Kaynak | Yemek ayrı kalem. Kitap, kıyafet, servis için sayfada bilgi yok. Kaynak | Okul ilanı / bakılan sayfa | 16 Kasım 2026 Kaynak |
| Turgutreis Yıldızlar Anaokulu | anaokulu Kaynak | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesi bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Uğur Okulları Turgutreis | ilkokul, ortaokul, lise Kaynak | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
| Zeytin Ağacı İlkokulu | ilkokul Kaynak | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | Yazmıyor | Okula sorun | Okulun sitesinde bulunamadı (son bakış: 16 Kasım 2026) | 16 Kasım 2026 |
Sık sorulanlar
Bodrum'da özel okul ücretleri ne kadar?
Rehberdeki 23 özel okuldan 3 okulun ücret ilanı okunabildi. İlan edilen dönem, KDV ve kapsam okulun kaynağıyla aşağıdadır. Gökkuşağı Çocukları Anaokulu Marmara Koleji TED Bodrum Koleji
Kaynaklar
- 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
- MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (RG 20/3/2012-28239; metinde işli son değişiklik RG 5/9/2025-33008)
- Zeytin Ağacı İlkokulu · MEB
- Bodrum Çocuklar Evi Anaokulu
- Bodrum İpek Küçük Şeyler Anaokulu
- Bodrum Uğur Anadolu Lisesi
- Gökkuşağı Çocukları Anaokulu
- Marmara Koleji
- TED Bodrum Koleji
Son kontrol: 16 Kasım 2026 Kaynak